Всички категории
×

Свържете се

Насос с фиксиран обем A2FO

  • Характеристика
  • Код на модела
  • Свързани продукти

Особеност:

1. Насос с фиксираний обем A2FO с аксиален поршневи, изкарана осева конструкция, подхождащ за хидростатични приводи в отворени циркулации.

2. Използва се в мобилни и индустриални приложения

3. Изходящият поток е пропорционален на скоростта на привода и обема

4. Подшипниците на приводната им оса са проектирани да дават очакваната servicioчност в тези области на функциониране

5. Висока мощностна плътност

Размер 10 12 16 23 28 32 45
Изместване VG мл/мин 10.3 12 16 22.9 28.1 32 45.6
Максимална скорост Nmax" об/мин 3150 3150 3150 2500 2500 2500 2240
Граничен Nmax об/мин 6000 6000 6000 4750 4750 4750 4250
Максимален поток при nmax qvmax Л/мин 32.4 37.8 50 57 70 80 102
Мощност при △P=35MPa Pмакс Nm/MPa 18.9 22 29.2 33 41 47 59.5
△P=40MPa Pмакс NM 21.6 25 34 38 47 53 68
Момент при △P=35MPa T T NM 57 67 88 126 156 178 254
△P=40MPa T T NM 65 76 101 145 178 203 290
Кapacитeт на напълване L 0.17 0.17 0.17 0.20 0.20 0.20 0.33
Маса(приблизително) м кг 6 6 6 9.5 9.5 9.5 13.5

 

Размер 56  63  80  90  107  125  160  180 
Изместване VG мл/мин 56.1  63  80.4  90  106.7  125  160.4  180 
Максимална скорост Nmax" об/мин 2000  2000  1800  1800  1600  1600  1450  1450 
Граничен Nmax об/мин 3750  3750  3350  3350  3000  3000  2650  2650 
Максимален поток при nmax qvmax Л/мин 112  126  144  162  170  200  232  261 
Мощност при △P=35MPa Pмакс Nm/MPa 65  73.5  84  95  100  117  135  152 
△P=40MPa Pмакс NM 75  84  96  108  114  133  155  174 
Момент при △P=35MPa T T NM 312  350  445  501  594  696  893  1003 
△P=40MPa T T NM 356  400  511  572  678  795  1020  1145 
Кapacитeт на напълване L 0.45  0.45  0.55  0.55  0.8  0.8  1.1  1.1 
Маса(приблизително) м кг 18  18  23  23  32  32  45  45 

Получавайте безплатна оферта

Нашият представител ще се свърже с вас скоро.
Email
Име
Име на компанията
Съобщение
0/1000

Получавайте безплатна оферта

Нашият представител ще се свърже с вас скоро.
Email
Име
Име на компанията
Съобщение
0/1000