- Характеристика
- Код на модела
- Свързани продукти
Особеност:
1). Мотор с дълговечен ресурс.
2). Одобрен за много високи обръщения
3). Голям диапазон на управление (може да се завърти до нула)
4). Висока моментна сила.
5). Разнообразие от противни елементи, опционално с монтирана споласкваща и повишаваща налягането клапа
6). Опционално с интегрирана или монтирана контробалансова клапа
7). Конструкция с извивана ос
Размер | 28 | 55 | 80 | 107 | 160 | 225 | 500 | ||
Устройство за управление | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
Хидраuliчно управление, свързано с пилотното налягане | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
Хидраuliчно управление, свързано с пилотното налягане | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
Хидраuliчно управление (двойна скорост), свързано с пилотното налягане | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
Автоматичен контрол, връзка с високо налягане | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
Хидраулическо управление, свързано с скоростта | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
Електрическо управление (две скорости) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
Електрическо управление (пропорционално) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
Управление при привязване | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
Ръчно управление | ● | ||||||||
Изместване | Vg макс | мл/мин | ● 28.1 | 54.8 | 80 | 107 | 160 | 225 | 500 |
Vg макс | мл/мин | 8.1 | 15.8 | 23 | 30.8 | 46 | 64.8 | 137 | |
Максимален дозволен обем за размитие | Qgmax | Л/мин | 133 | 206 | 268 | 321 | 424 | 530 | 950 |
Максимални скорости
|
nmaxatVgmax | r/min | 4750 | 3750 | 3350 | 3000 | 2650 | 2360 | 1900 |
nmx при V. | r/min | 6250 | 5000 | 4500 | 4000 | 3500 | 3100 | 2500 | |
Константи на въртящия момент | М x при V gмакс | Nm/MPa | 4.463 | 8.701 | 12.75 | 16.97 | 25.41 | 35.71 | 79.577 |
М x при V gмакс | Nm/MPa | 1.285 | 2.511 | 3.73 | 4.9 | 7.35 | 10.30 | 21.804 | |
Макс. момент
|
М макс при V gmin | NM | 156 | 304 | 446 | 594 | 889 | 1250 | 2782 |
М макс при V gmin | NM | 45 | 88 | 130 | 171 | 257 | 360 | 763 | |
Максимална изходна мощност (при 35MPa и Qmax) | kW | 78 | 120 | 156 | 187 | 247 | 309 | 507 | |
Чакай малко. | кгм2 | 0.0017 | 0.0052 | 0.0109 | 0.0167 | 0.0322 | 0.0532 | ||
Тегло | кг | 18 | 27 | 39 | 52 | 74 | 103 | 223 |