Alle Kategorien
×

IN KONTAKT TRETTEN

Verstellbare Kolbenpumpe

Startseite >  Produkte >  Kolbenpumpe >  Verstellbare Kolbenpumpe

PSV2 Serie Verstellbare Kolbenpumpen

  • Funktion
  • Modellcode
  • Verwandte Produkte

Ein NACHI-eigenes halbkugelförmiges Laufwerk, das Druck auf seiner Oberfläche aufnimmt, gewährleistet ein stabiles Ausflussvolumen zu jeder Zeit. Dies eliminiert überflüssige Ausflussmengen und ermöglicht die effektive Nutzung der Leistung entsprechend dem Lastzyklus.

Dieser "Energieeinspar-Typ" spart Energie, reduziert Leistungsverluste und trägt zur Verringerung der Hydraulikkosten bei.

Stiller Typ, der

seine Kraft still zeigt

Eigene Geräuschdämpfungsmechanismen sind in der Schuhsohle, der Neigungplatte, der Ventilplatte und an anderen Stellen integriert, um eine stille Betriebsweise zu gewährleisten. Insbesondere stabilisiert eine halbrunde Zylinderneigungplatte die Betriebscharakteristiken, um einen geräuschlosen Betrieb sicherzustellen.

a-03_01.png

Modell-Nr. Volumecm³\/rev Durchflussmenge bei Leerlauf L\/min Druck-Einstellbereich MPa{kgf\/cm²} Zulässiger Spitzen-Druck MPa{kgf\/cm²} Drehzahl min⁻¹ Masse kg
1000min-1 1200min-1 1500min-1 1800min-1 Min. Max.
PVS-0B-8*0-30 1 2 3 8,0(3,0 bis 8,0) 8.0  9.6  12.0  14.4  2 bis 3,5{20,4 bis 35,7}2 bis 7 {20,4 bis 71,4}3 bis 14 {30,6 bis 143}3 bis 21 {30,6 bis 214} 25{255} 500  2000  7.7 
PVS-1B-16*0-(*)-12 1 2 3 16,5(5,0 bis 16,5) 16.5  19.8  24.7  29.7  2 bis 3,5{20,4 bis 35,7}2 bis 7 {20,4 bis 71,4}3 bis 14 {30,6 bis 143}3 bis 21 {30,6 bis 214} 25{255} 500  2000  10.5 
PVS-1B-22*0-(*)-12 1 2 3 22,0(7,0 bis 22,0) 22.0  26.4  33.0  39.6  2 bis 3,5{20,4 bis 35,7}2 bis 7 {20,4 bis 71,4}3 bis 14 {30,6 bis 143}3 bis 21 {30,6 bis 214} 25{255} 500  2000  10.5 
PVS-2B-35*0-(*)-12 1 2 3 35,0(8,0 bis 35,0) 35.0  42.0  52.5  63.0  2 bis 3,5{20,4 bis 35,7}2 bis 7 {20,4 bis 71,4}3 bis 14 {30,6 bis 143}3 bis 21 {30,6 bis 214} 25{255} 500  2000  21 
PVS-2B-45*0-(*)-12 1 2 3-(")-20 45,0(11,0 bis 45,0) 45.0  54.0  67.5  81.0  2 bis 3,5{20,4 bis 35,7}2 bis 7 {20,4 bis 71,4}3 bis 14 {30,6 bis 143}3 bis 21 {30,6 bis 214} 25{255} 500  2000  21 

Erhalten Sie ein kostenloses Angebot

Unser Vertreter wird sich bald mit Ihnen in Verbindung setzen.
Email
Name
Firmenname
Nachricht
0/1000

Erhalten Sie ein kostenloses Angebot

Unser Vertreter wird sich bald mit Ihnen in Verbindung setzen.
Email
Name
Firmenname
Nachricht
0/1000