- Característica
- Código del modelo
- Productos relacionados
Característica:
1).Motor robusto con larga vida útil.
2).Aprobado para velocidades de rotación muy altas
3).Amplio rango de control (se puede girar hasta cero)
4).Alto par.
5). Variedad de contra opcionalmente con válvula de descarga y válvula de presión de impulso montada
6). Opcionalmente con válvula de contrapeso integrada o montada
7). Diseño de eje doblado
Tamaño | 28 | 55 | 80 | 107 | 160 | 225 | 500 | ||
Dispositivo de control | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
Control hidráulico relacionado con la presión piloto | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
Control hidráulico relacionado con la presión piloto | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
Control hidráulico (dos velocidades), relacionado con la presión piloto | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
Control automático, relacionado con alta presión | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
Control hidráulico. relacionado con la velocidad | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
Control eléctrico (dos velocidades) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
Control eléctrico (proporcional) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
Control de amarre | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
Control manual | ● | ||||||||
Desplazamiento | Vgmax | ml/r | ● 28.1 | 54.8 | 80 | 107 | 160 | 225 | 500 |
Vgmax | ml/r | 8.1 | 15.8 | 23 | 30.8 | 46 | 64.8 | 137 | |
Volumen barrido máximo permitido | Qgmax | El tiempo de espera | 133 | 206 | 268 | 321 | 424 | 530 | 950 |
Velocidades máximas
|
nmax en Vgmax | r/min | 4750 | 3750 | 3350 | 3000 | 2650 | 2360 | 1900 |
nmx en V. | r/min | 6250 | 5000 | 4500 | 4000 | 3500 | 3100 | 2500 | |
Constantes de par | M x a V gmax | Nm/MPa | 4.463 | 8.701 | 12.75 | 16.97 | 25.41 | 35.71 | 79.577 |
M x a V gmax | Nm/MPa | 1.285 | 2.511 | 3.73 | 4.9 | 7.35 | 10.30 | 21.804 | |
El par máximo
|
M máx a V gmin | Nm | 156 | 304 | 446 | 594 | 889 | 1250 | 2782 |
M máx a V gmin | Nm | 45 | 88 | 130 | 171 | 257 | 360 | 763 | |
Potencia de salida máxima (a 35MPa y Qmax) | kw | 78 | 120 | 156 | 187 | 247 | 309 | 507 | |
Un momento. | kgm2 | 0.0017 | 0.0052 | 0.0109 | 0.0167 | 0.0322 | 0.0532 | ||
Peso | peso de la carne | 18 | 27 | 39 | 52 | 74 | 103 | 223 |