- Caractéristique
- Code du modèle
- Produits connexes
Caractéristique :
1). Moteur robuste avec une longue durée de vie.
2). Approuvé pour des vitesses de rotation très élevées
3). Large plage de contrôle (peut être incliné à zéro)
4). Couple élevé.
5). Variété de contre-ressorts, optionnellement avec une valve de rinçage et une valve de surpression montée
6). Optionnellement avec une valve de contrepoids intégrée ou montée
7). Conception d'axe incliné
Taille | 28 | 55 | 80 | 107 | 160 | 225 | 500 | ||
Dispositif de commande | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
Contrôle hydraulique lié à la pression pilote | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
Contrôle hydraulique lié à la pression pilote | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
Contrôle hydraulique (deux vitesses), lié à la pression pilote | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
Contrôle automatique, lié à haute pression | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
Contrôle hydraulique. lié à la vitesse | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
Contrôle électrique (deux vitesses) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
Contrôle électrique (proportionnel) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
Contrôle d'amarrage | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
Contrôle manuel | ● | ||||||||
Cylindrée | Vgmax | ml/min | ● 28.1 | 54.8 | 80 | 107 | 160 | 225 | 500 |
Vgmax | ml/min | 8.1 | 15.8 | 23 | 30.8 | 46 | 64.8 | 137 | |
Volume balayé max. permis | Qgmax | L/min | 133 | 206 | 268 | 321 | 424 | 530 | 950 |
Vitesses maximales
|
nmaxàVgmax | tr/min | 4750 | 3750 | 3350 | 3000 | 2650 | 2360 | 1900 |
nmax à V. | tr/min | 6250 | 5000 | 4500 | 4000 | 3500 | 3100 | 2500 | |
Constantes de couple | M x à V gmax | Nm/MPa | 4.463 | 8.701 | 12.75 | 16.97 | 25.41 | 35.71 | 79.577 |
M x à V gmax | Nm/MPa | 1.285 | 2.511 | 3.73 | 4.9 | 7.35 | 10.30 | 21.804 | |
Couple maximal
|
M max à V gmin | Nm | 156 | 304 | 446 | 594 | 889 | 1250 | 2782 |
M max à V gmin | Nm | 45 | 88 | 130 | 171 | 257 | 360 | 763 | |
Puissance de sortie maximale (à 35MPa et Qmax) | kW | 78 | 120 | 156 | 187 | 247 | 309 | 507 | |
Un instant. | kgm2 | 0.0017 | 0.0052 | 0.0109 | 0.0167 | 0.0322 | 0.0532 | ||
Poids | kg | 18 | 27 | 39 | 52 | 74 | 103 | 223 |