Sve kategorije
×

POVEJITE SE S NAMA

Pumpa s fiksnim obujmom

Početna stranica >  PRODUKTI >  Piston Pump >  Pumpa s fiksnim obujmom

Pistonska pumpe s fiksnim obujkom A2FO

  • Značajka
  • Kod za uzorak
  • Srodni proizvodi

Značajka:

1. Pompa s fiksnim obujkom A2FO sa štapnim štitom, izbočna os dizajn. Odgovara za hidrostatske pogone u otvorenim krugovima.

2. Upotreba u mobilnim i industrijskim primjenama

3. Izlazni protok je proporcionalan brzini pogona i obujmu

4. Osijske osovine su dizajnirane kako bi se postigao očekivani radni život u ovim područjima rada

5. Visoka gustoća snage

Veličina 10 12 16 23 28 32 45
Pomak VG ml/r 10.3 12 16 22.9 28.1 32 45.6
Maksimalna brzina Nmax" rpm 3150 3150 3150 2500 2500 2500 2240
Gornja granica n rpm 6000 6000 6000 4750 4750 4750 4250
Maksimalni protok pri nmax qvmax L/min 32.4 37.8 50 57 70 80 102
Snaga pri △P=35MPa Pmax Nm/MPa 18.9 22 29.2 33 41 47 59.5
△P=40MPa Pmax Nm 21.6 25 34 38 47 53 68
Moment pri △P=35MPa T T Nm 57 67 88 126 156 178 254
△P=40MPa T T Nm 65 76 101 145 178 203 290
Nosivost L 0.17 0.17 0.17 0.20 0.20 0.20 0.33
Masa (približno) m kg 6 6 6 9.5 9.5 9.5 13.5

 

Veličina 56  63  80  90  107  125  160  180 
Pomak VG ml/r 56.1  63  80.4  90  106.7  125  160.4  180 
Maksimalna brzina Nmax" rpm 2000  2000  1800  1800  1600  1600  1450  1450 
Gornja granica n rpm 3750  3750  3350  3350  3000  3000  2650  2650 
Maksimalni protok pri nmax qvmax L/min 112  126  144  162  170  200  232  261 
Snaga pri △P=35MPa Pmax Nm/MPa 65  73.5  84  95  100  117  135  152 
△P=40MPa Pmax Nm 75  84  96  108  114  133  155  174 
Moment pri △P=35MPa T T Nm 312  350  445  501  594  696  893  1003 
△P=40MPa T T Nm 356  400  511  572  678  795  1020  1145 
Nosivost L 0.45  0.45  0.55  0.55  0.8  0.8  1.1  1.1 
Masa (približno) m kg 18  18  23  23  32  32  45  45 

Zatražite besplatnu ponudu

Naš predstavnik će Vas uskoro kontaktirati.
Email
Ime
Naziv tvrtke
Poruka
0/1000

Zatražite besplatnu ponudu

Naš predstavnik će Vas uskoro kontaktirati.
Email
Ime
Naziv tvrtke
Poruka
0/1000