- Značajka
- Kod za uzorak
- Srodni proizvodi
Značajka:
1).Otporni motor s dugim vijekom službe.
2).Odobren za vrlo visoke brzine rotacije
3).Veliki opseg upravljanja (može se okretati na nulu)
4).Visok krutnost.
5).Različite protuprice su opcionalne, moguće je montirati splašnu i povećavajuću pritisknu klupu
6).Opcionalno s integriranim ili montiranim kljupom ravnoteže
7).Dizajn sa zakrivljenom osi
Veličina | 28 | 55 | 80 | 107 | 160 | 225 | 500 | ||
Uređaj za upravljanje | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
Hidrauličko upravljanje pilotnim tlakom | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
Hidrauličko upravljanje pilotnim tlakom | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
Hidrauličko upravljanje (dvije brzine), pilotni tlak povezan | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
Automatsko upravljanje, visoki tlak povezan | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
Hidrauličko upravljanje, brzina povezana | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
Električno upravljanje (dvije brzine) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
Električno upravljanje (proporcionalno) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
Upravljanje zakotvim | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
Ručno upravljanje | ● | ||||||||
Pomak | Vgmax | ml/r | ● 28.1 | 54.8 | 80 | 107 | 160 | 225 | 500 |
Vgmax | ml/r | 8.1 | 15.8 | 23 | 30.8 | 46 | 64.8 | 137 | |
Maks. dopušteni skenirani volumen | Qgmax | L/min | 133 | 206 | 268 | 321 | 424 | 530 | 950 |
Maks. brzine
|
nmaxatVgmax | okr/min<br> | 4750 | 3750 | 3350 | 3000 | 2650 | 2360 | 1900 |
nmx pri V. | okr/min<br> | 6250 | 5000 | 4500 | 4000 | 3500 | 3100 | 2500 | |
Konstante momenta | M x at V gmax | Nm/MPa | 4.463 | 8.701 | 12.75 | 16.97 | 25.41 | 35.71 | 79.577 |
M x at V gmax | Nm/MPa | 1.285 | 2.511 | 3.73 | 4.9 | 7.35 | 10.30 | 21.804 | |
Maks. moment
|
M max at V gmin | Nm | 156 | 304 | 446 | 594 | 889 | 1250 | 2782 |
M max at V gmin | Nm | 45 | 88 | 130 | 171 | 257 | 360 | 763 | |
Maks. izlazna snaga (pri 35MPa i Qmax) | kW | 78 | 120 | 156 | 187 | 247 | 309 | 507 | |
Čekaj malo. | kgm2 | 0.0017 | 0.0052 | 0.0109 | 0.0167 | 0.0322 | 0.0532 | ||
Sredstva | kg | 18 | 27 | 39 | 52 | 74 | 103 | 223 |