- Funkció
- A minták kódja
- Kapcsolódó termékek
Funkció:
1). Robusztus motor hosszú szolgáltatási idővel.
2). Jóváhagyva nagyon magas forgási sebességekhez
3). Nagy szabályozási tartomány (nullára tehető)
4). Nagy nyomatékosító pillér.
5). Különféle ellentétei opcionálisan üledékes és nyomásemelési csapettel ellátva
6). Opcionális integrált vagy rögzített egyensúly-ellenállási csappal
7). Eltorzuló tengely tervezés
Méret | 28 | 55 | 80 | 107 | 160 | 225 | 500 | ||
Irányítási eszköz | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
Hidraulikus irányítás, pilot nyomattal kapcsolatos | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
Hidraulikus irányítás, pilot nyomattal kapcsolatos | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
Hidraulikus irányítás (két sebesség), pilot nyomattal kapcsolatos | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
Automatikus irányítás, magas nyomattal kapcsolatos | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
Hidraulikus ellenőrzés. sebességhez kapcsolódó | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
Elektromos ellenőrzés (két sebesség) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
Elektromos ellenőrzés (arányos) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
Rögzítési ellenőrzés | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
Kézi ellenőrzés | ● | ||||||||
Lökettérfogat | Vgmax | ml/r | ● 28.1 | 54.8 | 80 | 107 | 160 | 225 | 500 |
Vgmax | ml/r | 8.1 | 15.8 | 23 | 30.8 | 46 | 64.8 | 137 | |
Max. Engedélyezett Futómértani térfogat | Qgmax | L/min | 133 | 206 | 268 | 321 | 424 | 530 | 950 |
Max. sebességek
|
nmaxatVgmax | ford/perc | 4750 | 3750 | 3350 | 3000 | 2650 | 2360 | 1900 |
nmxat V. | ford/perc | 6250 | 5000 | 4500 | 4000 | 3500 | 3100 | 2500 | |
Nyomaték konstansok | M x v-nál gmax | Nm/MPa | 4.463 | 8.701 | 12.75 | 16.97 | 25.41 | 35.71 | 79.577 |
M x v-nál gmax | Nm/MPa | 1.285 | 2.511 | 3.73 | 4.9 | 7.35 | 10.30 | 21.804 | |
Max. nyomatékosztály
|
M max. v-nál gmin | Nm | 156 | 304 | 446 | 594 | 889 | 1250 | 2782 |
M max. v-nál gmin | Nm | 45 | 88 | 130 | 171 | 257 | 360 | 763 | |
Maximális kimeneti teljesítmény (35MPa-n és Qmax-nál) | kW | 78 | 120 | 156 | 187 | 247 | 309 | 507 | |
Egy pillanat. | kgm2 | 0.0017 | 0.0052 | 0.0109 | 0.0167 | 0.0322 | 0.0532 | ||
Súly | kg | 18 | 27 | 39 | 52 | 74 | 103 | 223 |