모든 카테고리
×

연락하기

가변 배출 펌프

홈페이지 >  제품 >  피스톤 펌프 >  가변 배출 펌프

PSV2 시리즈 가변 용적 피스톤 펌프

  • 특징
  • 모델 코드
  • 관련 상품

표면에 압력을 받는 나치 독자적인 반원형 배럴 스윙 플레이트는 언제나 안정적인 배출량을 보장합니다. 이는 과도한 배출량을 제거하고, 부하 사이클에 맞는 전력의 효율적인 사용을 가능하게 합니다.

이 "에너지 절약형"은 에너지를 절약하고 전력 손실을 줄이며 유압 비용을 감소시키는 데 도움을 줍니다.

침묵의 타입, 악마처럼

조용히 그 힘을 발휘하다

독자적인 저소음 메커니즘이 신발, 스웨이시 플레이트, 밸브 플레이트 등에 적용되어 조용한 작동을 보장합니다. 특히, 반원형 배럴 스웨이시 플레이트가 작동 특성을 안정화하여 조용한 작동을 확보합니다.

a-03_01.png

모델 번호 배출량 cm³⁄rev 공회전 시 배출량 L⁄min 압력 조절 범위 MPa{kgf⁄cm²} 허용 가능한 피크 압력 MPa{kgf⁄cm²} 회전 속도 min⁻¹ 질량 kg
1000분-1 1200분-1 1500분-1 1800분-1 최소. 최대.
PVS-0B-8*0-30 1 2 3 8.0(3.0에서 8.0) 8.0  9.6  12.0  14.4  2에서 3.5{20.4에서 35.7}2에서 7 {20.4에서 71.4}3에서 14 {30.6에서 143}3에서 21 {30.6에서 214} 25{255} 500  2000  7.7 
PVS-1B-16*0-(*)-12 1 2 3 16.5(5.0에서 16.5) 16.5  19.8  24.7  29.7  2 to 3.5{20.4 to 35.7}2 to 7 {20.4 to 71.4}3 to 14 {30.6to 143}3 to 21 {30.6 to 214} 25{255} 500  2000  10.5 
PVS-1B-22*0-(*)-12 1 2 3 22.0(7.0 to 22.0) 22.0  26.4  33.0  39.6  2 to 3.5{20.4 to 35.7}2 to 7 {20.4 to 71.4}3 to14 {30.6 to 143}3 to 21 {30.6to 214} 25{255} 500  2000  10.5 
PVS-2B-35*0-(*)-12 1 2 3 35.0(8.0 to35.0) 35.0  42.0  52.5  63.0  2 to 3.5{20.4 to 35.7}2 to 7 {20.4 to 71.4}3 to 14 {30.6 to 143}3 to21 {30.6 to 214} 25{255} 500  2000  21 
PVS-2B-45*0-(*)-12 1 2 3-(")-20 45.0(11.0 to 45.0) 45.0  54.0  67.5  81.0  2 to 3.5{20.4 to 35.7}2 to 7 {20.4 to 71.4}3 to14 {30.6 to 143}3 to 21 {30.6 to 214} 25{255} 500  2000  21 

무료 견적 받기

우리 대표자가 곧 연락을 드릴 것입니다.
Email
이름
회사 이름
메시지
0/1000

무료 견적 받기

우리 대표자가 곧 연락을 드릴 것입니다.
Email
이름
회사 이름
메시지
0/1000