- Nota
- Exemplar codice
- Producta Relata
Proprietas:
1).Robustum motorium cum longa vita operativa.
2).Probatus pro valde altis velocitatibus rotationis
3).Amplus ambitus controlis (potest flecti ad nullam)
4).Magnus torque.
5).Varietas contra Optionales cum valva lavandi et incrementi pressurae montata
6).Optionale cum valva contrabalanstris integrata aut montata
7).Designium axis flexi
Magnitudo | 28 | 55 | 80 | 107 | 160 | 225 | 500 | ||
Dispositivum Controllis | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
Pressio Praepilota Relata ad Controllem Hydraulicam | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
Pressio Praepilota Relata ad Controllem Hydraulicam | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
Controllis Hydraulica (duobus velocitatibus), pressio praepilota relata | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
Controllis Automatus, pressio alta relata | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
Controllis Hydraulica, velocitas relata | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
Controllis Electrica (duabus velocitatibus) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
Controllis Electrica (proportionalis) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
Controllum alligandi | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
Manualis control | ● | ||||||||
Dislocatio | Vgmax | ml\/r | ● 28.1 | 54.8 | 80 | 107 | 160 | 225 | 500 |
Vgmax | ml\/r | 8.1 | 15.8 | 23 | 30.8 | 46 | 64.8 | 137 | |
Maximus Liceabilis Volumen Rotundum | Qgmax | L/min | 133 | 206 | 268 | 321 | 424 | 530 | 950 |
Velocitates Maximae
|
nmaxadVgmax | r/min | 4750 | 3750 | 3350 | 3000 | 2650 | 2360 | 1900 |
nmxad V. | r/min | 6250 | 5000 | 4500 | 4000 | 3500 | 3100 | 2500 | |
Constantes torsionis | M x* apud V* gmax | Nm/MPa | 4.463 | 8.701 | 12.75 | 16.97 | 25.41 | 35.71 | 79.577 |
M x* apud V* gmax | Nm/MPa | 1.285 | 2.511 | 3.73 | 4.9 | 7.35 | 10.30 | 21.804 | |
Max.torque
|
M MAX apud V* gmin | Nm | 156 | 304 | 446 | 594 | 889 | 1250 | 2782 |
M MAX apud V* gmin | Nm | 45 | 88 | 130 | 171 | 257 | 360 | 763 | |
Max. potentia output (ad 35MPa et Qmax) | kw | 78 | 120 | 156 | 187 | 247 | 309 | 507 | |
Momentum | kgm2 | 0.0017 | 0.0052 | 0.0109 | 0.0167 | 0.0322 | 0.0532 | ||
Pondus | KG | 18 | 27 | 39 | 52 | 74 | 103 | 223 |