- Ypatybė
- Pavyzdžio kodas
- Susijusios produktai
Ypatybė:
1). Robustus variklis su ilgu atsparos laiku.
2). Patvirtinta labai didelioms sukimo greičių reikšmėms.
3). Didelis valdymo diapazonas (gali būti sukamas iki nulio)
4). Didelis momentas.
5). Įvairūs kontrvaldikliai pasirinkimo būdu su plytimosi ir padidintos slėgio vamzdynais
6). Pasirinkimo būdu su integruotu arba montuotu pusiausvyros vamzdynu
7). Išklotų ašių dizainas
Dydis | 28 | 55 | 80 | 107 | 160 | 225 | 500 | ||
Valdymo įrenginys | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
Hidraulinis valdymas, laidžiojo slėgio priklausomas | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
Hidraulinis valdymas, laidžiojo slėgio priklausomas | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
Hidraulinis valdymas (du greičiai), laidžiojo slėgio priklausomas | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
Automatinis valdymas, aukštojo slėgio priklausomas | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
Hidraulinis valdymas, greičio priklausomas | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
Elektrinis valdymas (dviejų greičių) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
Elektrinis valdymas (proporcionalus) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
Jungties valdymas | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
Rankinio valdymas | ● | ||||||||
Darbinis tūris | Vgmax | ml/r | ● 28.1 | 54.8 | 80 | 107 | 160 | 225 | 500 |
Vgmax | ml/r | 8.1 | 15.8 | 23 | 30.8 | 46 | 64.8 | 137 | |
Maks. leistinas apimtis | Qgmax | L/min | 133 | 206 | 268 | 321 | 424 | 530 | 950 |
Maks. greičiai
|
nmaxatVgmax | r/min | 4750 | 3750 | 3350 | 3000 | 2650 | 2360 | 1900 |
nmxat V. | r/min | 6250 | 5000 | 4500 | 4000 | 3500 | 3100 | 2500 | |
Momento konstantos | M x prie V gmax | Nm\/MPa | 4.463 | 8.701 | 12.75 | 16.97 | 25.41 | 35.71 | 79.577 |
M x prie V gmax | Nm\/MPa | 1.285 | 2.511 | 3.73 | 4.9 | 7.35 | 10.30 | 21.804 | |
Maks. momentas
|
M maks. prie V gmin | NM | 156 | 304 | 446 | 594 | 889 | 1250 | 2782 |
M maks. prie V gmin | NM | 45 | 88 | 130 | 171 | 257 | 360 | 763 | |
Maksimalus išėjimo galia (35MPa ir Qmax) | kW | 78 | 120 | 156 | 187 | 247 | 309 | 507 | |
Palaukite. | kgm2 | 0.0017 | 0.0052 | 0.0109 | 0.0167 | 0.0322 | 0.0532 | ||
Svoris | kg | 18 | 27 | 39 | 52 | 74 | 103 | 223 |