- Особина
- Код на модел
- Сродни производи
Карактеристика:
1). Отпорен мотор со долг трajeње на службата.
2). Одобрено за многу високи брзини на вртење
3). Голем диапазон на контрола (може да се заврти до нула)
4). Висок момент.
5). Разновидност од контра е опционално со промивање и монтирана вредност на повишена притисок
6). Опционално со интегрирана или монтирана вредност на контробаланс
7). Дизајн со загнута ос
Димензии | 28 | 55 | 80 | 107 | 160 | 225 | 500 | ||
Уред за управување | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
Хидраuliчко управување, поврзано со пилот притисок | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
Хидраuliчко управување, поврзано со пилот притисок | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
Хидраuliчко управување (две брзини), поврзано со пилот притисок | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
Автоматско управување, поврзано со висок притисок | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
Хидраuliчко управување, поврзано со брзина | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
Електрично управување (две брзини) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
Електрично управување (пропорционално) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
Управување при дожедување | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
Ручно управување | ● | ||||||||
Преместување | Vgmax | ml/r | ● 28.1 | 54.8 | 80 | 107 | 160 | 225 | 500 |
Vgmax | ml/r | 8.1 | 15.8 | 23 | 30.8 | 46 | 64.8 | 137 | |
Макс. дозволен обем на метла | Qgmax | Внимание на производите | 133 | 206 | 268 | 321 | 424 | 530 | 950 |
Макс. брзини
|
nmaxatVgmax | обр/мин | 4750 | 3750 | 3350 | 3000 | 2650 | 2360 | 1900 |
nmxat V. | обр/мин | 6250 | 5000 | 4500 | 4000 | 3500 | 3100 | 2500 | |
Константи на вратливи моменти | М x при В gmax | Nm/MPa | 4.463 | 8.701 | 12.75 | 16.97 | 25.41 | 35.71 | 79.577 |
М x при В gmax | Nm/MPa | 1.285 | 2.511 | 3.73 | 4.9 | 7.35 | 10.30 | 21.804 | |
Макс. момент
|
М мАКС при В gmin | NM | 156 | 304 | 446 | 594 | 889 | 1250 | 2782 |
М мАКС при В gmin | NM | 45 | 88 | 130 | 171 | 257 | 360 | 763 | |
Макс. излезнa сила (при 35MPa и Qmax) | kW | 78 | 120 | 156 | 187 | 247 | 309 | 507 | |
Момент | кгм2 | 0.0017 | 0.0052 | 0.0109 | 0.0167 | 0.0322 | 0.0532 | ||
Тежина | kG | 18 | 27 | 39 | 52 | 74 | 103 | 223 |