Semua Kategori
×

Hubungi Kami

Pump Sesaran Pemboleh Ubah

Laman Utama >  Produk >  Pump Piston >  Pump Sesaran Pemboleh Ubah

Pump Piston Isi Padu Pemboleh Ubah Siri PSV2

  • Ciri
  • Kod model
  • Produk berkaitan

Plat condong berbentuk separuh bulatan milik NACHI yang menerima tekanan pada permukaannya memastikan isi padu pancutan yang stabil setiap saat. Ini menghilangkan isi padu pancutan berlebihan, dan membolehkan penggunaan kuasa secara efektif mengikut kitaran beban.

Jenis "hemat tenaga" ini menyelamatkan tenaga, mengurangkan kehilangan kuasa, dan membantu mengurangkan kos hidraulik.

Jenis Senyap Yang Menunjukkan

kuasanya Dengan Hening

Mekanisme rendah bunyi khas telah ditanam di tapak kasut, plat condong, pelat valv, dan lokasi lain untuk memastikan operasi senyap. Khususnya, plat condong berbentuk separuh bulatan menstabilkan ciri-ciri operasi untuk memastikan operasi senyap.

a-03_01.png

Nombor Model Isi Padu cm³/pusingan Isi padu pancutan pada beban kosong L/min Julat penyesuaian tekanan MPa{kgf/cm²} Tekanan puncak yang dibenarkan MPa{kgf/cm²} Kelajuan putaran min-1 Jisim kg
1000min-1 1200min-1 1500min-1 1800min-1 Min. Max.
PVS-0B-8*0-30 1 2 3 8.0(3.0 hingga 8.0) 8.0  9.6  12.0  14.4  2 hingga 3.5{20.4 hingga 35.7}2 hingga 7 {20.4 hingga 71.4}3 hingga 14 {30.6 hingga 143}3 hingga 21 {30.6 hingga 214} 25{255} 500  2000  7.7 
PVS-1B-16*0-(*)-12 1 2 3 16.5(5.0 hingga 16.5) 16.5  19.8  24.7  29.7  2 hingga 3.5{20.4 hingga 35.7}2 hingga 7 {20.4 hingga 71.4}3 hingga 14 {30.6 hingga 143}3 hingga 21 {30.6 hingga 214} 25{255} 500  2000  10.5 
PVS-1B-22*0-(*)-12 1 2 3 22.0(7.0 hingga 22.0) 22.0  26.4  33.0  39.6  2 hingga 3.5{20.4 hingga 35.7}2 hingga 7 {20.4 hingga 71.4}3 hingga 14 {30.6 hingga 143}3 hingga 21 {30.6 hingga 214} 25{255} 500  2000  10.5 
PVS-2B-35*0-(*)-12 1 2 3 35.0(8.0 hingga 35.0) 35.0  42.0  52.5  63.0  2 hingga 3.5{20.4 hingga 35.7}2 hingga 7 {20.4 hingga 71.4}3 hingga 14 {30.6 hingga 143}3 hingga 21 {30.6 hingga 214} 25{255} 500  2000  21 
PVS-2B-45*0-(*)-12 1 2 3-(")-20 45.0(11.0 hingga 45.0) 45.0  54.0  67.5  81.0  2 hingga 3.5{20.4 hingga 35.7}2 hingga 7 {20.4 hingga 71.4}3 hingga 14 {30.6 hingga 143}3 hingga 21 {30.6 hingga 214} 25{255} 500  2000  21 

Dapatkan Penawaran Percuma

Perwakilan kami akan menghubungi anda secepat mungkin.
Email
Name
Nama Syarikat
Mesej
0/1000

Dapatkan Penawaran Percuma

Perwakilan kami akan menghubungi anda secepat mungkin.
Email
Name
Nama Syarikat
Mesej
0/1000