- Recurso
- Código do modelo
- Produtos relacionados
Característica:
1).Motor robusto com longa vida útil.
2).Aprovado para altíssimas velocidades de rotação
3).Ampla faixa de controle (pode ser inclinado até zero)
4).Alto torque.
5).Variedade de opções contra Is Opcionalmente com válvula de montagem de lavagem e aumento de pressão
6).Opcionalmente com válvula de contrapeso integrada ou montada
7).Design de eixo inclinado
Tamanho | 28 | 55 | 80 | 107 | 160 | 225 | 500 | ||
Dispositivo de controlo | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
Controle hidráulico relacionado à pressão de pilotagem | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
Controle hidráulico relacionado à pressão de pilotagem | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
Controle hidráulico (duas velocidades), relacionado à pressão de pilotagem | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
Controle automático, relacionado à alta pressão | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
Controle hidráulico. relacionado à velocidade | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
Controle elétrico (duas velocidades) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
Controle elétrico (proporcional) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
Controle de amarração | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
Controle manual | ● | ||||||||
Deslocamento | Vgmax | ml/r | ● 28.1 | 54.8 | 80 | 107 | 160 | 225 | 500 |
Vgmax | ml/r | 8.1 | 15.8 | 23 | 30.8 | 46 | 64.8 | 137 | |
Volume varrido máximo permitido | Qgmax | L/min | 133 | 206 | 268 | 321 | 424 | 530 | 950 |
Velocidades máximas
|
nmaxatVgmax | r/min | 4750 | 3750 | 3350 | 3000 | 2650 | 2360 | 1900 |
nmx em V. | r/min | 6250 | 5000 | 4500 | 4000 | 3500 | 3100 | 2500 | |
Constantes de torque | M x at V gmax | Nm/MPa | 4.463 | 8.701 | 12.75 | 16.97 | 25.41 | 35.71 | 79.577 |
M x at V gmax | Nm/MPa | 1.285 | 2.511 | 3.73 | 4.9 | 7.35 | 10.30 | 21.804 | |
Torque máximo
|
M max at V gmin | Nm | 156 | 304 | 446 | 594 | 889 | 1250 | 2782 |
M max at V gmin | Nm | 45 | 88 | 130 | 171 | 257 | 360 | 763 | |
Potência de saída máxima (em 35MPa e Qmax) | kW | 78 | 120 | 156 | 187 | 247 | 309 | 507 | |
Um momento. | kgm2 | 0.0017 | 0.0052 | 0.0109 | 0.0167 | 0.0322 | 0.0532 | ||
Peso | kg | 18 | 27 | 39 | 52 | 74 | 103 | 223 |