- Особенность
- Код модели
- Связанные продукты
Особенность:
1). Прочный двигатель с длительным сроком службы.
2). Одобрен для очень высоких скоростей вращения
3). Широкий диапазон управления (может быть повернут на ноль)
4). Высокий крутящий момент.
5). Разнообразие противовесов, опционально с установленным клапаном промывки и повышения давления
6). Опционально с интегрированным или установленным клапаном равновесия
7). Конструкция с наклонной осью
Размер | 28 | 55 | 80 | 107 | 160 | 225 | 500 | ||
Устройство управления | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
Гидравлическое управление, связанное с пилотным давлением | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
Гидравлическое управление, связанное с пилотным давлением | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
Гидравлическое управление (две скорости), связанное с пилотным давлением | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
Автоматическое управление, связанное с высоким давлением | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
Гидравлическое управление, связанное со скоростью | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
Электрическое управление (две скорости) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
Электрическое управление (пропорциональное) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
Швартовное управление | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
Ручное управление | ● | ||||||||
Объем | Vgmax | мл/ч | ● 28.1 | 54.8 | 80 | 107 | 160 | 225 | 500 |
Vgmax | мл/ч | 8.1 | 15.8 | 23 | 30.8 | 46 | 64.8 | 137 | |
Макс. допустимый рабочий объем | Qgmax | Л/мин | 133 | 206 | 268 | 321 | 424 | 530 | 950 |
Макс. скорости
|
nmaxatVgmax | об/мин | 4750 | 3750 | 3350 | 3000 | 2650 | 2360 | 1900 |
nmkat V. | об/мин | 6250 | 5000 | 4500 | 4000 | 3500 | 3100 | 2500 | |
Константы крутящего момента | М x при V gmax | Нм/МПа | 4.463 | 8.701 | 12.75 | 16.97 | 25.41 | 35.71 | 79.577 |
М x при V gmax | Нм/МПа | 1.285 | 2.511 | 3.73 | 4.9 | 7.35 | 10.30 | 21.804 | |
Максимальный крутящий момент
|
М макс при V gmin | Нм | 156 | 304 | 446 | 594 | 889 | 1250 | 2782 |
М макс при V gmin | Нм | 45 | 88 | 130 | 171 | 257 | 360 | 763 | |
Макс. выходная мощность (при 35МПа и Qmax) | кВт | 78 | 120 | 156 | 187 | 247 | 309 | 507 | |
Минуточку. | кгм2 | 0.0017 | 0.0052 | 0.0109 | 0.0167 | 0.0322 | 0.0532 | ||
Вес | кг | 18 | 27 | 39 | 52 | 74 | 103 | 223 |