Vse kategorije
×

Ostanite v stiku

Puma z fiksnim pretokom

Domov >  Izdelki >  Cevna puma >  Puma z fiksnim pretokom

Fiksni pomerni štipalni pumpe A2FO

  • Značilnost
  • Šifra vzorca
  • Povezani produkti

Značilnost:

1. Pompni blok fiksne količine A2FO s osno pomicnimi štipali, zaslonjeni osni načrt. Primeren za hidrostaticne pogonske sisteme v odprtih krogih.

2. Uporaba v mobilnih in industrijskih aplikacijah

3. Izvozni tok je sorazmeren z hitrostjo pogona in količino

4. Premoščinske ose so načrtovane tako, da zagotavljajo pričakovano delovno dobo v teh območjih dela

5. Visoka gostota moči

Velikost 10 12 16 23 28 32 45
Premik Vg ml/r 10.3 12 16 22.9 28.1 32 45.6
Maksimalna hitrost Nmax" rpm 3150 3150 3150 2500 2500 2500 2240
Omejitev Nmax rpm 6000 6000 6000 4750 4750 4750 4250
Maksimalen pretok ob nmax qvmax L/min 32.4 37.8 50 57 70 80 102
Moč ob △P=35MPa Pmax Nm\/MPa 18.9 22 29.2 33 41 47 59.5
△P=40MPa Pmax NM 21.6 25 34 38 47 53 68
Moment ob △P=35MPa T T NM 57 67 88 126 156 178 254
△P=40MPa T T NM 65 76 101 145 178 203 290
Kapaciteta napolnjevanja L 0.17 0.17 0.17 0.20 0.20 0.20 0.33
Masa (približno) m kG 6 6 6 9.5 9.5 9.5 13.5

 

Velikost 56  63  80  90  107  125  160  180 
Premik Vg ml/r 56.1  63  80.4  90  106.7  125  160.4  180 
Maksimalna hitrost Nmax" rpm 2000  2000  1800  1800  1600  1600  1450  1450 
Omejitev Nmax rpm 3750  3750  3350  3350  3000  3000  2650  2650 
Maksimalen pretok ob nmax qvmax L/min 112  126  144  162  170  200  232  261 
Moč ob △P=35MPa Pmax Nm\/MPa 65  73.5  84  95  100  117  135  152 
△P=40MPa Pmax NM 75  84  96  108  114  133  155  174 
Moment ob △P=35MPa T T NM 312  350  445  501  594  696  893  1003 
△P=40MPa T T NM 356  400  511  572  678  795  1020  1145 
Kapaciteta napolnjevanja L 0.45  0.45  0.55  0.55  0.8  0.8  1.1  1.1 
Masa (približno) m kG 18  18  23  23  32  32  45  45 

Pridobite brezplačno ponudbo

Naš predstavnik vas bo kmalu kontaktiral.
Email
Ime
Ime podjetja
Sporočilo
0/1000

Pridobite brezplačno ponudbo

Naš predstavnik vas bo kmalu kontaktiral.
Email
Ime
Ime podjetja
Sporočilo
0/1000