- Karakteristika
- Šifra modela
- Povezani proizvodi
Osobina:
1).Otporni motor sa dugim vremenom rada.
2).Odobren za veoma visoke brzine rotacije
3).Veliki opseg kontrole (može se zakretati na nulu)
4).Visok moment.
5).Niz različitih kontra opcija, uz mogućnost montiranja splašne i povećavne klape
6).Opcionalno sa integrisanom ili montiranom klupskom klape
7).Koncept zakrivljenog osa
Veličina | 28 | 55 | 80 | 107 | 160 | 225 | 500 | ||
Uređaj za upravljanje | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
Hidrauličko upravljanje, pilot pritisak povezan | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
Hidrauličko upravljanje, pilot pritisak povezan | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
Hidrauličko upravljanje (dvostruko brzina), pilot pritisak povezan | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
Automatsko upravljanje, visoki pritisak povezan | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
Hidrauličko upravljanje, brzina povezana | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
Električno upravljanje (dvostruko brzina) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
Električno upravljanje (proporcionalno) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
Upravljanje zakotvarenjem | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
Ručno upravljanje | ● | ||||||||
Zapremina | Vgmax | ml/min | ● 28.1 | 54.8 | 80 | 107 | 160 | 225 | 500 |
Vgmax | ml/min | 8.1 | 15.8 | 23 | 30.8 | 46 | 64.8 | 137 | |
Maks. dozvoljeni skenirani obujam | Qgmax | Л/мин | 133 | 206 | 268 | 321 | 424 | 530 | 950 |
Maks. brzine
|
nmaxpriVgmax | r/min | 4750 | 3750 | 3350 | 3000 | 2650 | 2360 | 1900 |
nmxpri V. | r/min | 6250 | 5000 | 4500 | 4000 | 3500 | 3100 | 2500 | |
Konstante momenta | М x na V gmax | Nm/MPa | 4.463 | 8.701 | 12.75 | 16.97 | 25.41 | 35.71 | 79.577 |
М x na V gmax | Nm/MPa | 1.285 | 2.511 | 3.73 | 4.9 | 7.35 | 10.30 | 21.804 | |
Maks. moment
|
М maks na V gmin | Nm | 156 | 304 | 446 | 594 | 889 | 1250 | 2782 |
М maks na V gmin | Nm | 45 | 88 | 130 | 171 | 257 | 360 | 763 | |
Maks. izlazna snaga (pri 35MPa i Qmax) | kW | 78 | 120 | 156 | 187 | 247 | 309 | 507 | |
Moment | kgm2 | 0.0017 | 0.0052 | 0.0109 | 0.0167 | 0.0322 | 0.0532 | ||
Težina | kg | 18 | 27 | 39 | 52 | 74 | 103 | 223 |