Lahat ng Kategorya
×

Magkaroon ng ugnayan

Pump na may Bagong Paglilipat ng Displacement

Pahinang Pangunahin >  Mga Produkto >  Pump ng piston >  Pump na may Bagong Paglilipat ng Displacement

PSV2 Series Variable Volume Piston Pumps

  • Tampok
  • Modelo ng code
  • Kaugnay na Mga Produkto

Ang eksklusibong swash plate ng NACHI na semi-likuang barril na tumatanggap ng presyon sa kanyang ibabaw ay nagpapatakbo ng maaaring magbigay ng ligtas na halaga ng paglalabas sa lahat ng mga oras. Ito ay naiiwasan ang sobrang halaga ng paglalabas, at nagpapahintulot ng epektibong gamit ng kapangyarihan na tugma sa siklo ng load.

Ang ganitong uri ng "energy-saving" ay nag-iipon ng enerhiya, bumabawas sa nawawalang kapangyarihan, at nakakatulong upang bumaba ang mga gastos sa hidrauliko.

Silent Type That Demon

nagpapakita Ng Lakas Nang Mahinahon

Kabutihan ng mekanismo na mababaw ang tunog ay nakasama sa sapatos, swash plate, valve plate, at iba pang mga lokasyon upang tiyakin ang tahimik na operasyon. Sa partikular, ang semi-sirkular na barrel swash plate ay nagpapatibay ng mga characteristics ng operasyon upang tiyakin ang tahimik na paggana.

a-03_01.png

Modelo NO. Volumecm³⁄rev Damit ng pagbubuga sa walang-baboy L/min Pressureadjustment rangeMPa{kgf⁄cm²} PermittedpeakpressureMPa{kgf⁄cm²} Bilis ng pag-ikot min-1 Masskg
1000min-1 1200min-1 1500min-1 1800min-1 Min. Max.
PVS-0B-8*0-30 1 2 3 8.0(3.0 hanggang 8.0) 8.0  9.6  12.0  14.4  2 hanggang 3.5{20.4 hanggang 35.7}2 hanggang 7 {20.4 hanggang 71.4}3 hanggang 14 {30.6 hanggang 143}3 hanggang 21 {30.6 hanggang 214} 25{255} 500  2000  7.7 
PVS-1B-16*0-(*)-12 1 2 3 16.5(5.0 hanggang 16.5) 16.5  19.8  24.7  29.7  2 hanggang 3.5{20.4 hanggang 35.7}2 hanggang 7 {20.4 hanggang 71.4}3 hanggang 14 {30.6 hanggang 143}3 hanggang 21 {30.6 hanggang 214} 25{255} 500  2000  10.5 
PVS-1B-22*0-(*)-12 1 2 3 22.0(7.0 hanggang 22.0) 22.0  26.4  33.0  39.6  2 hanggang 3.5{20.4 hanggang 35.7}2 hanggang 7 {20.4 hanggang 71.4}3 hanggang 14 {30.6 hanggang 143}3 hanggang 21 {30.6hanggang 214} 25{255} 500  2000  10.5 
PVS-2B-35*0-(*)-12 1 2 3 35.0(8.0 hanggang 35.0) 35.0  42.0  52.5  63.0  2 hanggang 3.5{20.4 hanggang 35.7}2 hanggang 7 {20.4 hanggang 71.4}3 hanggang 14 {30.6 hanggang 143}3 hanggang 21 {30.6 hanggang 214} 25{255} 500  2000  21 
PVS-2B-45*0-(*)-12 1 2 3-(")-20 45.0(11.0 hanggang 45.0) 45.0  54.0  67.5  81.0  2 hanggang 3.5{20.4 hanggang 35.7}2 hanggang 7 {20.4 hanggang 71.4}3 hanggang 14 {30.6 hanggang 143}3 hanggang 21 {30.6 hanggang 214} 25{255} 500  2000  21 

Kumuha ng Free Quote

Ang aming kinatawan ay lilitaw sa iyo sa maikling panahon.
Email
Pangalan
Pangalan ng Kompanya
Mensaheng
0/1000

Kumuha ng Free Quote

Ang aming kinatawan ay lilitaw sa iyo sa maikling panahon.
Email
Pangalan
Pangalan ng Kompanya
Mensaheng
0/1000