- Особливість
- Код моделі
- Суміжні продукти
Особливість:
1). Міцний двигун з довгим терміном служби.
2). Затверджено для дуже високих обертових швидкостей
3). Висока зона керування (можна повороти до нуля)
4). Високий крутильний момент.
5). Різноманітні протилежності Опціонально з промивкою та монтажним клапаном підвищення тиску
6). Опціонально з інтегрованим або монтуваним балансирним клапаном
7). Згинна осьова конструкція
Розмір | 28 | 55 | 80 | 107 | 160 | 225 | 500 | ||
Устрій управління | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
Гіdraulicне керування, пов'язане з пілотним тиском | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
Гіdraulicне керування, пов'язане з пілотним тиском | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
Гіdraulicне керування (двоступеневе), пов'язане з пілотним тиском | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
Автоматичне керування, пов'язане з високим тиском | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
Гіdraulicне керування, пов'язане з швидкістю | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
Електричне керування (двоступеневе) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
Електричне керування (пропорційне) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
Керування при швартуванні | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
Ручне керування | ● | ||||||||
Об'єм | Vgmax | мл/р | ● 28.1 | 54.8 | 80 | 107 | 160 | 225 | 500 |
Vgmax | мл/р | 8.1 | 15.8 | 23 | 30.8 | 46 | 64.8 | 137 | |
Макс. дозволений. об'єм захоплення | Qgmax | L/min | 133 | 206 | 268 | 321 | 424 | 530 | 950 |
Макс. швидкості
|
nmax при Vgmax | об/хв | 4750 | 3750 | 3350 | 3000 | 2650 | 2360 | 1900 |
nmх при V. | об/хв | 6250 | 5000 | 4500 | 4000 | 3500 | 3100 | 2500 | |
Константи круття | М x при V gmax | Нм/МПа | 4.463 | 8.701 | 12.75 | 16.97 | 25.41 | 35.71 | 79.577 |
М x при V gmax | Нм/МПа | 1.285 | 2.511 | 3.73 | 4.9 | 7.35 | 10.30 | 21.804 | |
Макс. момент
|
М макс при V gmin | Нм | 156 | 304 | 446 | 594 | 889 | 1250 | 2782 |
М макс при V gmin | Нм | 45 | 88 | 130 | 171 | 257 | 360 | 763 | |
Макс. вихідна потужність (при 35МПа і Qmax) | кВт | 78 | 120 | 156 | 187 | 247 | 309 | 507 | |
Час. | кг·м² | 0.0017 | 0.0052 | 0.0109 | 0.0167 | 0.0322 | 0.0532 | ||
Вага | килограми | 18 | 27 | 39 | 52 | 74 | 103 | 223 |