Barcha kategoriyalar
×

Bog'lanish

O'zgaruvchan Hajimdagi Pompi

Bosh sahifa >  Mahsulotlar >  Piston Pompi >  O'zgaruvchan Hajimdagi Pompi

PSV2 Series O‘zgaruvchan Haddida Piston Pompalari

  • Xususiyat
  • Model kodi
  • Ular bilan bog'liq mahsulotlar

A NACHI-mavjud yarim aylana formedagi baril swash plesi, uning sirtiga bosim qabul qiladi va har doim o‘zgaruvchan chiqim hajmini ta’minlaydi. Bu o‘zgaruvchan chiqim hajmini olib tashlaydi va yuk tsikligiga mos keladigan energiyani effektli foydalanishga imkon beradi.

Ushbu "energiya saqlash turi" energiyani saqlaydi, quvvat kaybini kamaytiradi va hidrolik xarajatlarni pasaytirishga yordam beradi.

Ovozsiz Turi, Shaytan

qo'rqinchli Qurolligini Ovozsiz Ko'rsatadi

Xususi ovozsiz mekhanizmlar qizgichda, egri poylada, valvul poylada va boshqa joylarda ishlatiladi, shuning uchun ovozsiz ishlash ta'minlanadi. Xususan, yarim aylana ko'rinishidagi egri poyla ishlaymchalari stabilallashtiradi va ovozsiz ishlashni ta'minlaydi.

a-03_01.png

Model raqami Hajimdcm³⁄rev Yuksiz holatdagi chiqim hajmi L/min Bosim moslashtirish diapazoni MPa{kgf⁄cm²} Ruxsat etilgan maksimal bosim MPa{kgf⁄cm²} Aylantirish tezligi min-1 Og'irligi kg
1000min-1 1200min-1 1500min-1 1800min-1 Min. Max.
PVS-0B-8*0-30 1 2 3 8.0(3.0 dan 8.0 gacha) 8.0  9.6  12.0  14.4  2 ga 3.5{20.4dan 35.7}2 ga 7 {20.4 dan 71.4}3 ga 14 {30.6 dan 143}3 ga 21 {30.6 dan 214} 25{255} 500  2000  7.7 
PVS-1B-16*0-(*)-12 1 2 3 16.5(5.0 dan 16.5 gacha) 16.5  19.8  24.7  29.7  2 дэ FileAccessMode.Read.5{20.4 дэ 35.7}2 дэ 7 {20.4 дэ 71.4}3 дэ 14 {30.6дэ 143}3 дэ 21 {30.6 дэ 214} 25{255} 500  2000  10.5 
PVS-1B-22*0-(*)-12 1 2 3 22.0(7.0 дэ 22.0) 22.0  26.4  33.0  39.6  2 дэ FileAccessMode.Read.5{20.4 дэ 35.7}2 дэ 7 {20.4 дэ 71.4}3 дэ14 {30.6 дэ 143}3 дэ 21 {30.6дэ 214} 25{255} 500  2000  10.5 
PVS-2B-35*0-(*)-12 1 2 3 35.0(8.0 дэ35.0) 35.0  42.0  52.5  63.0  2 дэ FileAccessMode.Read.5{20.4 дэ 35.7}2 дэ 7 {20.4 дэ 71.4}3 дэ 14 {30.6 дэ 143}3 дэ21 {30.6 дэ 214} 25{255} 500  2000  21 
PVS-2B-45*0-(*)-12 1 2 3-(")-20 45.0(11.0 дэ 45.0) 45.0  54.0  67.5  81.0  2 дэ FileAccessMode.Read.5{20.4 дэ 35.7}2 дэ 7 {20.4 дэ 71.4}3 дэ14 {30.6 дэ 143}3 дэ 21 {30.6 дэ 214} 25{255} 500  2000  21 

Bezbosh xabar yuboring

Bizning ifodachisi tez orada siz bilan bog'lanadi.
Email
Ism
Kompaniya nomi
Xabar
0/1000

Bezbosh xabar yuboring

Bizning ifodachisi tez orada siz bilan bog'lanadi.
Email
Ism
Kompaniya nomi
Xabar
0/1000