Bơm bánh răng trong HG cho máy ép nhựa
Điểm nổi bật và đổi mới
Thiết kế yên ngựa nghiêng cho xi lanh, bơm bánh răng áp suất cao nhỏ gọn, tăng áp lực từ khí nén sang thủy lực, chuyển đổi năng lượng di động, khả năng chống ăn mòn và mài mòn.
- Tính năng
- Mã mẫu
- Sản phẩm liên quan
Tính năng:
1. Thiết kế bù áp suất trục và hướng kính được áp dụng để duy trì hiệu suất thể tích cao ngay cả ở tốc độ thấp và độ nhớt thấp. Tiếng ồn cực kỳ thấp được tạo ra bằng cách sử dụng gang cường độ cao và thiết kế giảm tiếng ồn nội bộ độc đáo để giảm tiếng ồn
2. Với dao động lưu lượng và áp suất cực kỳ thấp, dòng chảy và áp suất ổn định vẫn có thể được duy trì ở tốc độ thấp. Với thiết kế áp suất cao, áp suất hoạt động tối đa có thể đạt 35 MPa.
3. Phạm vi tốc độ rộng, tốc độ tối đa có thể đạt 3000 vòng/phút. Có thể kết hợp để tạo thành bơm kép
4. Nó không nhạy với ô nhiễm dầu và có tuổi thọ sử dụng dài
5. Có thể được ứng dụng rộng rãi trong các hệ thống thủy lực trong các ngành công nghiệp như máy nhựa, máy làm giày, máy đúc áp lực và xe nâng, đặc biệt là trong các hệ thống tiết kiệm năng lượng được điều khiển bởi biến tần servo
| Sản phẩm | Hg |
| Ứng dụng | Máy móc Kỹ thuật và Xây dựng, Máy ép phun và Máy tạo hình kim loại, Thiết bị ép công nghiệp và kẹp chặt, Máy công cụ, Máy móc di động và Phương tiện vận tải |
| Dung tích/Kích thước | 8,10,13,16,20,25,32,40,50,63,80,100,125,145,160 |
| Các loại điều khiển | / |
| Áp suất tối đa | 35 MPa |
| Tốc độ tối đa | 3000 vòng/phút |
| Dòng chảy tối đa | / |
| Vật liệu | Gang đúc |
| Thời gian bảo hành | / |
| Có tùy chỉnh hay không | / |


| Thông số kỹ thuật | |||||||
| Mô hình | Kích thước | DESP.mL/r | ÁP LỰC MPa | TỐC ĐỘ QUAY r/min | Trọng lượng kg | ||
| CÔNG SUẤT TỐI ĐA | TỐI ĐA TỐI THIỂU | ||||||
| HG0 | 8 | 8.0 | 25 | 30 | 3000 | 600 | 4.4 |
| 10 | 10.0 | 31.5 | 35 | 3000 | 600 | 4.6 | |
| 13 | 13.3 | 31.5 | 35 | 3000 | 600 | 4.9 | |
| 16 | 16.0 | 31.5 | 35 | 3000 | 600 | 5.2 | |
| 20 | 20.0 | 31.5 | 35 | 3000 | 600 | 5.6 | |
| Hg1 | 25 | 25.3 | 31.5 | 35 | 3000 | 200 | 14.5 |
| 32 | 32.7 | 31.5 | 35 | 3000 | 200 | 15 | |
| 40 | 40.1 | 31.5 | 35 | 3000 | 200 | 16 | |
| 50 | 50.7 | 31.5 | 35 | 3000 | 200 | 17 | |
| 63 | 63.7 | 31.5 | 35 | 3000 | 200 | 18.5 | |
| HG2 | 80 | 81.4 | 31.5 | 35 | 3000 | 200 | 43.5 |
| 100 | 100.2 | 31.5 | 35 | 3000 | 200 | 45.5 | |
| 125 | 125.3 | 31.5 | 35 | 3000 | 200 | 48 | |
| 160 | 162.8 | 21 | 26 | 3000 | 200 | 52 | |


