- Cechy
- Kod wzoru
- Powiązane Produkty
Funkcja:
1). Mocny silnik z długim okresem użytkowania.
2). Zatwierdzony do bardzo wysokich prędkości obrotowych
3). Duży zakres sterowania (może być obracany do zera)
4). Wysoki moment obrotowy.
5). Rozmaite kontrwyważniki Opcjonalnie z montowanym zaworem spłukowym i wzmacniającym ciśnienie
6). Opcjonalnie z zintegrowanym lub montowanym zaworem równoważącego
7). Projekt o osi skośnej
Rozmiar | 28 | 55 | 80 | 107 | 160 | 225 | 500 | ||
Urządzenie sterujące | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
Sterowanie hydrauliczne związane z pilotowym ciśnieniem | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
Sterowanie hydrauliczne związane z pilotowym ciśnieniem | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
Sterowanie hydrauliczne (dwie prędkości), związane z pilotowym ciśnieniem | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
Sterowanie automatyczne, związane z wysokim ciśnieniem | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
Sterowanie hydrauliczne. Związane z prędkością | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
Sterowanie elektryczne (dwie prędkości) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
Sterowanie elektryczne (proporcjonalne) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
Sterowanie cumownicze | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
Sterowanie ręczne | ● | ||||||||
Pojemność skokowa | Vgmax | ml/r | ● 28.1 | 54.8 | 80 | 107 | 160 | 225 | 500 |
Vgmax | ml/r | 8.1 | 15.8 | 23 | 30.8 | 46 | 64.8 | 137 | |
Maksymalny dopuszczalny objętościowy przepływ | Qgmax | L/min | 133 | 206 | 268 | 321 | 424 | 530 | 950 |
Maksymalne prędkości
|
nmaxatVgmax | obr/min | 4750 | 3750 | 3350 | 3000 | 2650 | 2360 | 1900 |
nmxat V. | obr/min | 6250 | 5000 | 4500 | 4000 | 3500 | 3100 | 2500 | |
Stałe momentu | M x at V gmax | Nm/MPa | 4.463 | 8.701 | 12.75 | 16.97 | 25.41 | 35.71 | 79.577 |
M x at V gmax | Nm/MPa | 1.285 | 2.511 | 3.73 | 4.9 | 7.35 | 10.30 | 21.804 | |
Maks. moment obrotowy
|
M max at V gmin | Nm | 156 | 304 | 446 | 594 | 889 | 1250 | 2782 |
M max at V gmin | Nm | 45 | 88 | 130 | 171 | 257 | 360 | 763 | |
Maksymalna moc wyjściowa (przy 35MPa i Qmax) | kW | 78 | 120 | 156 | 187 | 247 | 309 | 507 | |
Chwileczkę. | kgm2 | 0.0017 | 0.0052 | 0.0109 | 0.0167 | 0.0322 | 0.0532 | ||
Waga | kg | 18 | 27 | 39 | 52 | 74 | 103 | 223 |