Wenzhou Prance Hydraulic Equipment Co., Ltd.
Hydraulischer Radialkolbenmotor MS
1. Modulares Designkonzept
Kompakt und robust
3. Stabiler Betrieb bei niedriger Drehzahl
4. Geringes Rauschen
5. effizient
6. Gedichtetes Kegelrollenlager
Die Abtriebswelle kann große Radialkräfte aufnehmen. Die obere Wellendichtung kann einem Druck von 5 bar standhalten.
Detaillierte Beschreibung
1. Modulare Designphilosophie
2. Außergewöhnliche Leistungsdichte
3. Überragende Niedriggeschwindigkeitsleistung
Hochdrucktauglichkeit
5. Effiziente Leistungsübertragung
Auswahl und Preisanfrage
Diese Motorenserie sollte anhand des erforderlichen Drehmoments, der Drehzahl und der Einschaltdauer ausgewählt werden. Bestätigen Sie vor der endgültigen Auswahl das Schluckvolumen, den Betriebsdruck, ggf. die Leckölführung, die Anbindungsschnittstelle und die Fluidbedingungen.
Angaben für Ihre Angebotsanfrage
- Erforderliches Drehmoment und Drehzahl bei Arbeitsdruck
- Bevorzugter Hubraum oder berechneter Hubraum
- Befestigungsflansch, Welle und Anschlusslage
- Einsatzdauer, Medium, Temperatur und Betriebsumgebung
Verwandte Ressourcen
Technische Daten
| Motorenbaureihe | Verdrängungsoptionen | ml | ml | MPa | MPa | N.m | N.m | N.m/Mpa | N.m/Mpa | U/min | U/min | KW | KW |
| FMS02 | 8 | 172 | 86 | 25 | 40 | 642 | 321 | 27 | 14 | 180 | 0-390 | 18 | 12 |
| 0 | 213 | 107 | 25 | 40 | 796 | 398 | 34 | 17 | 150 | 0-310 | |||
| 1 | 235 | 118 | 25 | 40 | 875 | 438 | 37 | 19 | 140 | 0-285 | |||
| 2 | 255 | 128 | 25 | 35 | 955 | 478 | 41 | 20 | 120 | 0-260 | |||
| FMSE02 | 0 | 332 | 166 | 25 | 35 | 1240 | 620 | 53 | 26 | 118 | 0-200 | 22 | 16.5 |
| 1 | 364 | 182 | 25 | 35 | 1360 | 680 | 58 | 29 | 108 | 0-182 | |||
| 2 | 398 | 199 | 25 | 35 | 1485 | 742 | 63 | 32 | 98 | 0-165 | |||
| FMS05 | 8 | 376 | 188 | 25 | 40 | 1405 | 702 | 60 | 30 | 135 | 0-250 | 29 | 19 |
| 0 | 468 | 234 | 25 | 40 | 1749 | 874 | 74 | 37 | 110 | 0-240 | |||
| 1 | 514 | 257 | 25 | 40 | 1921 | 960 | 82 | 41 | 100 | 0-220 | |||
| 2 | 560 | 280 | 25 | 35 | 2092 | 1046 | 89 | 45 | 92 | 0-200 | |||
| FMSE05 | 8 | 530 | 265 | 25 | 40 | 1981 | 990 | 84 | 42 | 97 | 0-200 | ||
| 0 | 625 | 312 | 25 | 35 | 2335 | 1167 | 99 | 50 | 82 | 0-190 | |||
| 1 | 688 | 344 | 25 | 35 | 2570 | 1285 | 109 | 55 | 75 | 0-175 | |||
| 2 | 750 | 375 | 25 | 35 | 2803 | 1402 | 119 | 60 | 70 | 0-160 | |||
| FMS08 | 8 | 627 | 314 | 25 | 40 | 2342 | 1171 | 100 | 50 | 115 | 0-210 | 41 | 27 |
| 9 | 702 | 351 | 25 | 40 | 2612 | 1306 | 112 | 56 | 105 | 0-185 | |||
| 0 | 780 | 390 | 25 | 40 | 2914 | 1457 | 124 | 62 | 95 | 0-170 | |||
| 1 | 857 | 429 | 25 | 40 | 3202 | 1601 | 136 | 68 | 85 | 0-155 | |||
| 2 | 934 | 467 | 25 | 35 | 3495 | 1748 | 148 | 74 | 78 | 0-140 | |||
| FMSE08 | 0 | 1043 | 522 | 25 | 40 | 3896 | 1948 | 166 | 83 | 70 | 0-130 | ||
| 1 | 1146 | 573 | 25 | 35 | 4281 | 2140 | 182 | 91 | 64 | 0-110 | |||
| 2 | 1248 | 624 | 25 | 35 | 4662 | 2331 | 198 | 99 | 59 | 0-105 | |||
| FMS10 | 8 | 752 | 376 | 25 | 35 | 2810 | 1405 | 120 | 120 | 117 | 0-168 | 46 | 30 |
| 0 | 936 | 468 | 25 | 35 | 3498 | 1749 | 149 | 149 | 94 | 0-135 | |||
| 1 | 1028 | 514 | 25 | 35 | 3842 | 1921 | 164 | 164 | 86 | 0-123 | |||
| 2 | 1120 | 560 | 25 | 35 | 4184 | 2092 | 178 | 178 | 79 | 0-113 | |||
| FMS11 | 8 | 837 | 418.5 | 25 | 40 | 3127 | 1563 | 133 | 133 | 107 | 0-195 | 50 | 33 |
| 9 | 943 | 471.5 | 25 | 40 | 3522 | 1761 | 150 | 150 | 95 | 0-190 | |||
| 0 | 1048 | 524 | 25 | 40 | 3915 | 1957 | 167 | 167 | 86 | 0-185 | |||
| 1 | 1147 | 573.5 | 25 | 40 | 4285 | 2142 | 183 | 183 | 78 | 0-180 | |||
| 2 | 1259 | 629.5 | 25 | 35 | 4704 | 2352 | 200 | 200 | 72 | 0-170 | |||
| FMSE11 | 9 | 1263 | 631.5 | 25 | 35 | 4718 | 2359 | 200 | 200 | 71 | 0-170 | ||
| 0 | 1404 | 702 | 25 | 35 | 5245 | 2622 | 223 | 223 | 65 | 0-155 | |||
| 1 | 1536 | 768 | 25 | 35 | 5738 | 2869 | 244 | 244 | 58 | 0-140 | |||
| 2 | 1687 | 843.5 | 25 | 35 | 6302 | 3156 | 268 | 268 | 53 | 0-130 |
| Motorenbaureihe | Verdrängungsoptionen | ml | ml | MPa | MPa | N.m | N.m | N.m/Mpa | N.m/Mpa | U/min | U/min | KW | KW |
| FMS16 | 8 | 1254 | 627 | 25 | 35 | 4684 | 2342 | 200 | 100 | 99 | 0-124 | 65 | 43 |
| 9 | 1404 | 702 | 25 | 35 | 5224 | 2612 | 223 | 112 | 89 | 0-111 | |||
| 0 | 1560 | 780 | 25 | 35 | 5828 | 2914 | 248 | 124 | 80 | 0-100 | |||
| 1 | 1714 | 857 | 25 | 35 | 6404 | 3202 | 273 | 136 | 72 | 0-91 | |||
| 2 | 1868 | 934 | 25 | 35 | 6990 | 3495 | 297 | 149 | 67 | 0-83 | |||
| FMS18 | 8 | 1395 | 698 | 25 | 40 | 5212 | 2606 | 222 | 111 | 90 | 0-155 | 70 | 47 |
| 9 | 1571 | 786 | 25 | 40 | 5870 | 2935 | 250 | 125 | 80 | 0-140 | |||
| 0 | 1747 | 874 | 25 | 40 | 6528 | 3264 | 278 | 139 | 72 | 0-125 | |||
| 1 | 1911 | 956 | 25 | 40 | 7139 | 3569 | 304 | 152 | 66 | 0-115 | |||
| 2 | 2099 | 1050 | 25 | 35 | 7841 | 3920 | 334 | 167 | 60 | 0-100 | |||
| FMSE18 | 0 | 2340 | 1170 | 25 | 35 | 8744 | 4372 | 372 | 186 | 54 | 0-90 | ||
| 1 | 2560 | 1280 | 25 | 35 | 9564 | 4782 | 407 | 204 | 50 | 0-85 | |||
| 2 | 2812 | 1406 | 25 | 35 | 10506 | 5253 | 448 | 224 | 45 | 0-75 | |||
| FMS22 | 8 | 1674 | 837 | 25 | 35 | 6254 | 3127 | 266 | 133 | 95 | 0-150 | 80 | 53 |
| 9 | 1886 | 943 | 25 | 35 | 7044 | 3522 | 300 | 150 | 84 | 0-133 | |||
| 0 | 2096 | 1048 | 25 | 35 | 7830 | 3915 | 334 | 167 | 76 | 0-120 | |||
| 1 | 2294 | 1147 | 25 | 35 | 8572 | 4286 | 365 | 183 | 69 | 0-109 | |||
| 2 | 2518 | 1259 | 25 | 35 | 9408 | 4704 | 400 | 200 | 63 | 0-100 | |||
| FMS25 | 8 | 2004 | 1002 | 25 | 40 | 7487 | 3744 | 319 | 159 | 81 | 0-145 | 90 | 60 |
| 0 | 2498 | 1249 | 25 | 40 | 9334 | 4667 | 398 | 199 | 65 | 0-137 | |||
| 1 | 2752 | 1376 | 25 | 40 | 10283 | 5141 | 438 | 219 | 60 | 0-125 | |||
| 2 | 3006 | 1503 | 25 | 35 | 11233 | 5617 | 478 | 239 | 55 | 0-115 | |||
| FMS35 | 7 | 2439 | 1220 | 25 | 40 | 9113 | 4556 | 384 | 194 | 81 | 0-140 | 110 | 73 |
| 9 | 3143 | 1572 | 25 | 40 | 11742 | 5871 | 500 | 250 | 63 | 0-140 | |||
| 0 | 3494 | 1747 | 25 | 40 | 13055 | 6528 | 556 | 278 | 56 | 0-130 | |||
| 2 | 4198 | 2099 | 25 | 35 | 15686 | 7843 | 668 | 334 | 48 | 0-110 | |||
| FMS50 | 8 | 4008 | 2004 | 25 | 40 | 14977 | 7488 | 638 | 319 | 63 | 0-148 | 140 | 93 |
| 9 | 4498 | 2249 | 25 | 40 | 16807 | 8403 | 716 | 358 | 56 | 0-138 | |||
| 0 | 4996 | 2498 | 25 | 40 | 18667 | 9333 | 795 | 398 | 45 | 0-111 | |||
| 1 | 5504 | 2752 | 25 | 40 | 20565 | 10282 | 876 | 438 | 45 | 0-101 | |||
| 2 | 6012 | 3006 | 25 | 35 | 22459 | 11229 | 957 | 478 | 42 | 0-92 | |||
| FMS83 | 8 | 6679 | 3340 | 25 | 40 | 24956 | 12478 | 1063 | 531 | 54 | 0-65 | 200 | 135 |
| 0 | 8323 | 4162 | 25 | 40 | 31098 | 15549 | 1325 | 662 | 44 | 0-52 | |||
| 2 | 10019 | 5010 | 25 | 35 | 37436 | 18718 | 1595 | 797 | 36 | 0-43 | |||
| FMS125 | 8 | 10000 | 5000 | 25 | 40 | 37365 | 18682 | 1592 | 796 | 46 | 0-62 | 240 | 160 |
| 0 | 12500 | 6250 | 25 | 40 | 46706 | 23353 | 1989 | 995 | 37 | 0-50 | |||
| 2 | 15000 | 7500 | 25 | 35 | 56047 | 28024 | 2387 | 1194 | 31 | 0-42 |






